New!!! Внимание!!! Опубликован скорректированный Регламент Мемориала М.И.Чигорина. |
27.11.2011 Председателем шахматной федерации Гатчинского района единогласно избран Евгений Дергачев. |
26.11.2011 Второй этап III Кубка ШК "Дебют" выиграл мастер FIDE Евгений Сысолятин. |
26.11.2011 Завершился первый турнир областного фестиваля "Мемориал М.И.Чигорина". |
АРХИВ НОВОСТЕЙ |
Сегодня 19.05.2012, в этот день: в 1956 г. - род. Инкёв Венцислав Владимиров, международный гроссмейстер. в 2009 г. - ум. Панченко Александр Николаевич (1953-2009), международный гроссмейстер.
| 1. | Линчевский Даниил | мг | 4171055 | 17.05.1990 | Гатчина | 2564 |
| 2. | Мишучков Николай | мм | 4102401 | 28.02.1946 | Волхов | 2431 |
| 3. | Овод Евгения | мг | 4131827 | 10.11.1982 | Сланцы | 2408 |
| 4. | Григорьев Виталий | мм | 4138120 | 24.04.1985 | Гатчина | 2404 |
| 5. | Андреев Владислав | мф | 4136233 | 21.12.1959 | Гатчина | 2346 |
| 6. | Абрамов Валентин | мф | 4154070 | 21.07.1986 | Никольское | 2331 |
| 7. | Анюхин Алексей | мм | 4126181 | 25.08.1963 | Кингисепп | 2327 |
| 8. | Герасимов Юрий | мф | 4173279 | 18.05.1989 | Кузьмоловский | 2322 |
| 9. | Серов Алексей | кмс | 4150309 | 05.05.1973 | Тихвин | 2311 |
| 10. | Малинин Юрий | мм | 4131975 | 03.06.1959 | Сланцы | 2306 |
Календарь соревнований| 24-26.02.2012 | – Этап Кубка Федерации (2001 г.р. и мл.) | Тосно | | 25.02.2012 | – VI этап открытого Кубка г.Никольское по быстрым шахматам | Никольское (Тосненский район) Начало в 14.00 | | 26.02.2012 | – "Проводы зимы" – V этап Первого открытого Кубка ШК "Дебют" по быстрым шахматам среди участников 1997 г.р. и моложе | Гатчина Начало в 10.00 | | | – V этап Третьего открытого Кубка ШК "Дебют" по быстрым шахматам | Гатчина Начало в 13.00 | | 01-04.03.2012 | – "Мемориал В.П.Антонова" – областной турнир по быстрым шахматам | Кингисепп | | 04.03.2012 | – IX этап открытого Кубка г.Тосно по быстрым шахматам | Тосно Начало в 11.00 | | 07.03-18.03.2012 | – Чемпионат СЗФО | Санкт-Петербург Ольгино | | 12.03-17.03.2012 | – Личное первенство Ленинградской области (1997 г.р. и мл.) | Тосно | | 25.03.2012 | – Финал Первого открытого Кубка ШК "Дебют" по быстрым шахматам среди участников 1997 г.р. и моложе | Гатчина Начало в 10.00 | | | – Финал Третьего открытого Кубка ШК "Дебют" по быстрым шахматам | Гатчина Начало в 13.00 |
сайт создан при поддержке рекламного агентства

Продвижение сайтов
Бесплатный хостинг
Разработка сайтов
Офисная мебель
Мягкая мебель
Бесплатные объявления
Site development
| | | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
| 1. | Тосненский район | 21 | 13 | 20 | 54 | |
| 2. | Киришский район | 12 | 11 | 13 | 36 | |
| 3. | г.Сосновый Бор | 12 | 10 | 9 | 31 | |
| 4. | Всеволожский район | 11 | 6 | 6 | 23 | |
| 5. | Гатчинский район | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 6. | Волховский район | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 7. | Лужский район | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 8. | Выборгский район | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 9. | Кировский район | 2 | 3 | - | 5 | |
| 10. | Сланцевский район | 1 | 2 | - | 3 | |
| 11. | Кингисеппский район | - | 1 | 3 | 4 | |
|
Официальные правила FIDE от 1 июля 2005 года
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Архангельская область
Ленинградская область
Всеволожский район
Гатчинский район
Кингисеппский район
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
Владимирская область
Воронежская область
Калужская область
Костромская область
Московская область
Орловская область
Тульская область
Нижегородская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская республика
Ульяновская область
Алтайский край
Иркутская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский округ
Челябинская область
Камчатский край
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Республика Калмыкия
Ростовская область
Ставропольский край
|